<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.quentinzone.fr/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Quentin Zone</title>
	
	<link>http://quentinzone.fr</link>
	<description>Le blog de Quentin Robin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rss.quentinzone.fr/feedburner/rcfk" /><feedburner:info uri="feedburner/rcfk" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><feedburner:emailServiceId>feedburner/rcfk</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Frss.quentinzone.fr%2Ffeedburner%2Frcfk" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Utiliser la freebox revolution en recepteur audio wifi</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/EX2O9JxJXQU/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2012/05/02/utiliser-la-freebox-revolution-en-recepteur-audio-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2443</guid>
		<description>Salut à tous, Dans cet article je m&amp;#8217;adresse directement aux possesseurs de la Freebox revolution de free. As-tu bien regardé tout se que la freebox revolution était capable de faire ? Es-tu au courant que t&amp;#8217;as freebox peut être utilisée comme un récepteur audio sans fils ? Par exemple,  il est possible d’émettre un signal audio depuis ton ordinateur et de [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/EX2O9JxJXQU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2012/05/02/utiliser-la-freebox-revolution-en-recepteur-audio-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2012/05/02/utiliser-la-freebox-revolution-en-recepteur-audio-wifi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Pourquoi j’aime le StopMotion</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/KV7rVdhptP0/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/12/03/pourquoi-jaime-le-stopmotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2382</guid>
		<description>J&amp;#8217;ai toujours eu beaucoup d&amp;#8217;admiration pour les montages réalisés en stop motion. Récemment, j&amp;#8217;ai regardé la vidéo réalisée par le collectif The Theory. Bref Address is Approximate est une des meilleurs vidéo en stop motion que j&amp;#8217;ai regardé. &amp;#160; Alors ? Êtes-vous impressionné des effets réalisés en stop motion ?&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/KV7rVdhptP0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/12/03/pourquoi-jaime-le-stopmotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/12/03/pourquoi-jaime-le-stopmotion/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Apprendre la conception de site web avec le livre PHP &amp; MySQL</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/kQMl54DRMpQ/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/22/apprendre-la-conception-de-site-web-avec-le-livre-php-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2373</guid>
		<description>Salut à tous, Ce livre est un guide pratique contenant Tous les conseils et méthodes pour créer un site dynamique en PHP &amp;#38; MySQL. Si vous cherchez à apprendre à créer un site ou si vous désirez en améliorer un ,  alors vous devez lire et appliquer les conseils de ce livre car je suis convaincu que vous en tirerez [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/kQMl54DRMpQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/22/apprendre-la-conception-de-site-web-avec-le-livre-php-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/22/apprendre-la-conception-de-site-web-avec-le-livre-php-mysql/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Gmail donne un mégaoctet supplémentaire tous les 62 heures ..</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/0kkY8MhWUU4/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/22/gmail-donne-un-megaoctet-supplementaire-tous-les-62-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2368</guid>
		<description>Salut à tous, La capacité de la boîte de réception augmente de 0.000004 • 0.000005 Mo ou chaque seconde. Si nous calculons la moyenne de ces deux valeurs (je ne suis pas entièrement que ce soit précis) nous obtenons 0.0000045 Mo par seconde. Cela donne environ la valeur de 1Mo toutes les 62 heures .. autour de 142MB chaque année. [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/0kkY8MhWUU4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/22/gmail-donne-un-megaoctet-supplementaire-tous-les-62-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/22/gmail-donne-un-megaoctet-supplementaire-tous-les-62-heures/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ma Calculatrice peut se connecter à internet</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/_X5Xt61IiN4/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/22/ma-calculatrice-peut-se-connecter-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2356</guid>
		<description>Ah, la série TI-83/84 + des calculatrices graphiques. ces calculatrice sont utilisé dans le secondaire, elle sont capable de programmation. Contenant une puissance de calcule de 6 ou 15 MHz du processeur Z80 pour les séries 83 et 84. Ce que je m&amp;#8217;apprête à vous montrer c&amp;#8217;est quelque chose qui a soufflé mon esprit. Un pirate informatique dédié et exteremly [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/_X5Xt61IiN4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/22/ma-calculatrice-peut-se-connecter-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/22/ma-calculatrice-peut-se-connecter-a-internet/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Je ne fais pas confiance aux Cloud Computing… Et vous ?</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/49oV19yBY98/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/20/je-ne-fais-pas-confiance-aux-cloud-computing-et-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2344</guid>
		<description>Salut à tous, Le Cloud Computing, La technologie merveilleuse qui permet de synchroniser ces données dans les nuages (sur internet). Beaucoup d’entreprise ce lance sur le marché, on connais Dropbox qui existe depuis déjà quelques années, plus récemment arriver: Apple avec Icloud&amp;#8230; Bon touts ces offres de Cloud Computing propose sensiblement le même chose, elle sauvegarde VOS donnée sur le [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/49oV19yBY98" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/20/je-ne-fais-pas-confiance-aux-cloud-computing-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/20/je-ne-fais-pas-confiance-aux-cloud-computing-et-vous/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>séquence d’ADN entière d’une femme de 115 ans</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/Gq-79cpAsG8/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/16/sequence-dadn-entiere-dune-femme-de-115-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2334</guid>
		<description>La séquence d&amp;#8217;ADN entière d&amp;#8217;une femme qui a vécu à 115 ans a été reconstitué par des scientifiques. Le séquence d&amp;#8217;ADN appartient a une femme qui était la plus vielle a avoir sont ADN séquencé dans le monde au moment de sa mort. Elle avait l&amp;#8217;esprit de quelqu&amp;#8217;un de plus jeune et aucun signe de démence, d&amp;#8217;aprés les experts néerlandais. [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/Gq-79cpAsG8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/16/sequence-dadn-entiere-dune-femme-de-115-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/16/sequence-dadn-entiere-dune-femme-de-115-ans/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Détection des visages avec OpenCV et Python</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/GmYAlvF00aI/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/10/12/detection-des-visages-avec-opencv-et-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2323</guid>
		<description>Salut à tous, Après quelques semaine d&amp;#8217;absence&amp;#8230; J&amp;#8217;ai décidé de vous écrire un petit article afin de vous partager: un scripte python qui permet de détecter un visage sur une photo. Les quelques ligne de code, serve à détecter les visages dans les images en utilisant OpenCV, Python, Web.py et ImageMagick. import web, sys, os, subprocess, uuid from opencv.cv import [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/GmYAlvF00aI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/10/12/detection-des-visages-avec-opencv-et-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/10/12/detection-des-visages-avec-opencv-et-python/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Tech pour identifier les visages par reconnaissance faciale</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/UtYbv0-aqLg/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/08/09/tech-pour-identifier-les-visages-par-reconnaissance-faciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2299</guid>
		<description>Peut être la mort de l&amp;#8217;anonymat? Imaginez cette situation: tu marche dans la rue et tu veux espionner une fille ou un gars que tu aimerai mieux connaître. Tu envisage une bonne tasse de café suivi par une promenade dans un parc&amp;#8230; Maintenant, imagine que tu pointe la caméra de ton téléphone portable en direction de cette personne et tu [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/UtYbv0-aqLg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/08/09/tech-pour-identifier-les-visages-par-reconnaissance-faciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/08/09/tech-pour-identifier-les-visages-par-reconnaissance-faciale/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Test de l’Enceinte Bluetooth MBS-200 de Sony Ericsson</title>
		<link>http://rss.quentinzone.fr/~r/feedburner/rcfk/~3/qI1cxovBsHU/</link>
		<comments>http://quentinzone.fr/2011/08/09/test-de-lenceinte-bluetooth-mbs-200-de-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinzone.fr/?p=2286</guid>
		<description>Aujourd’hui je vous propose le test de l’enceinte MBS-200 de Sony Ericson en partenariat avec Mobile Fun. Petit descriptif rapide pour commencer. Un design élégant allié d’une technologie intéressante. L’enceinte fonctionne en sans fil via le bluetooth. Elle peut donc se connecter avec une multitudes de produits (téléphones, tablettes, ordinateurs&amp;#8230;).  Il y a toutes sortes de produits comparable sur le marché. [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/feedburner/rcfk/~4/qI1cxovBsHU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://quentinzone.fr/2011/08/09/test-de-lenceinte-bluetooth-mbs-200-de-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://quentinzone.fr/2011/08/09/test-de-lenceinte-bluetooth-mbs-200-de-sony-ericsson/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic page generated in 1.851 seconds. --><!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-26 09:39:24 --><!-- Compression = gzip -->

